| abgeben. | aufbringen/einbringen, |
| und zwar auf oder in den Boden | |
| mit landwirtschaftlicher Nutzung | bei Maßnahmen des Landschaftsbaus |
| in der Gemarkung . . . . . , | Flur . . . . . , Flurstücksnummer . . . . . , Größe: . . . . . Hektar |
| (statt der Angaben zu Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer und Größe kann ein anderer von der zuständigen Behörde, im Fall der Auf- oder Einbringung auf oder in den landwirtschaftlich genutzten Boden im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde, zugelassener Flächennachweis mit vergleichbarer Genauigkeit beigefügt werden). | |
| Schadstoffgehalt (mg/kg TM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blei (Pb) | Chrom (Cr) | Nickel (Ni) | Zink (Zn) | ||||
| Cadmium (Cd) | Kupfer (Cu) | Quecksilber (Hg) | |||||
| Polychlorierte Biphenyle (PCB) | Benzo(a)pyren (B(a)P) | ||||||
| pH-Wert | Eisen (mg/kg TM) |
| Stoffbezeichnung | a) Nährstoffgehalt (% in Frischmasse -– FM) | b) Nährstoffgehalt (% in Trockenmasse – TM) |
|---|---|---|
| Organische Substanz | ||
| Gesamtstickstoff (N) | ||
| Ammonium (NH4+) | ||
| Phosphor (Pges) | ||
| Phosphat (P2O5) | ||
| Basisch wirksame Stoffe (Calciumoxid – CaO) |
| Stoffbezeichnung | Schadstoffgehalt (mg/kg TM) | |
|---|---|---|
| Arsen (As) | ||
| Blei (Pb) | ||
| Cadmium (Cd) | ||
| Chrom (Cr) | ||
| Chrom(VI) (CrVI) | ||
| Kupfer (Cu) | ||
| Nickel (Ni) | ||
| Quecksilber (Hg) | ||
| Thallium (Tl) | ||
| Zink (Zn) | ||
| Summe der organischen Halogenverbindungen (als adsorbierte organisch gebundene Halogene – AOX) | ||
| Benzo(a)pyren (B(a)P) | ||
| Polychlorierte Biphenyle (PCB)1 , Kongener | 28: | |
| 52: | ||
| 101: | ||
| 138: | ||
| 153: | ||
| 180: | ||
| Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane (PCDD, PCDF)2 , einschließlich dioxinähnlicher polychlorierter Biphenyle (dl-PCB) – in ng TE/kg TM | ||
| Polyfluorierte Verbindungen (PFC – als Summe der Einzelsubstanzen Perfluoroctansäure [PFOA] und Perfluoroctansulfonsäure [PFOS]) | ||
(Datum) | (Unterschrift des Klärschlammerzeugers – sofern die Anzeige in Papierform erfolgt) |
| Schadstoffgehalt (mg/kg TM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blei (Pb) | Chrom (Cr) | Nickel (Ni) | Zink (Zn) | ||||
| Cadmium (Cd) | Kupfer (Cu) | Quecksilber (Hg) | |||||
| Polychlorierte Biphenyle (PCB) | Benzo(a)pyren (B(a)P) | ||||||
| pH-Wert | Eisen (mg/kg TM) |
| Stoffbezeichnung | a) Nährstoffgehalt (% in Frischmasse -– FM) | b) Nährstoffgehalt (% in Trockenmasse – TM) |
|---|---|---|
| Organische Substanz | ||
| Gesamtstickstoff (N) | ||
| Ammonium (NH4+) | ||
| Phosphor (Pges) | ||
| Phosphat (P2O5) | ||
| Basisch wirksame Stoffe (Calciumoxid – CaO) |
| Stoffbezeichnung | Schadstoffgehalt (mg/kg TM) | |
|---|---|---|
| Arsen (As) | ||
| Blei (Pb) | ||
| Cadmium (Cd) | ||
| Chrom (Cr) | ||
| Chrom(VI) (CrVI) | ||
| Kupfer (Cu) | ||
| Nickel (Ni) | ||
| Quecksilber (Hg) | ||
| Thallium (Tl) | ||
| Zink (Zn) | ||
| Summe der organischen Halogenverbindungen (als adsorbierte organisch gebundene Halogene – AOX) | ||
| Benzo(a)pyren (B(a)P) | ||
| Polychlorierte Biphenyle (PCB)1 , Kongener | 28: | |
| 52: | ||
| 101: | ||
| 138: | ||
| 153: | ||
| 180: | ||
| Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane (PCDD, PCDF)2 , einschließlich dioxinähnlicher polychlorierter Biphenyle (dl-PCB) – in ng TE/kg TM | ||
| Polyfluorierte Verbindungen (PFC – als Summe der Einzelsubstanzen Perfluoroctansäure [PFOA] und Perfluoroctansulfonsäure [PFOS]) | ||
(Datum) | (Unterschrift des Klärschlammerzeugers) |
| (Datum) | (Unterschrift des Klärschlammerzeugers) |
| . . . . . (Datum) | (Unterschrift des Klärschlammnutzers/Gemischherstellers/Kompostherstellers) |
| abgeben. | aufbringen/einbringen, |
| und zwar auf oder in den Boden | |
| mit landwirtschaftlicher Nutzung | bei Maßnahmen des Landschaftsbaus |
| in der Gemarkung . . . . . , Flur . . . . . , Flurstücksnummer . . . . . , Größe: . . . . . Hektar (statt der Angaben zu Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer und Größe kann ein anderer von der zuständigen Behörde, im Fall der Auf- oder Einbringung auf oder in den landwirtschaftlich genutzten Boden im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde, zugelassener Flächennachweis mit vergleichbarer Genauigkeit beigefügt werden). | |
| Schadstoffgehalt (mg/kg TM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blei (Pb) | Chrom (Cr) | Nickel (Ni) | Zink (Zn) | ||||
| Cadmium (Cd) | Kupfer (Cu) | Quecksilber (Hg) | |||||
| Polychlorierte Biphenyle (PCB) | Benzo(a)pyren (B(a)P) | ||||||
| pH-Wert | Eisen (mg/kg TM) |
| Stoffbezeichnung | a) Nährstoffgehalt (% in Frischmasse -– FM) | b) Nährstoffgehalt (% in Trockenmasse – TM) |
|---|---|---|
| Organische Substanz | ||
| Gesamtstickstoff (N) | ||
| Ammonium (NH4+) | ||
| Phosphor (Pges) | ||
| Phosphat (P2O5) | ||
| Basisch wirksame Stoffe (Calciumoxid – CaO) |
| Stoffbezeichnung | Schadstoffgehalt (mg/kg TM) | |
|---|---|---|
| Arsen (As) | ||
| Blei (Pb) | ||
| Cadmium (Cd) | ||
| Chrom (Cr) | ||
| Chrom(VI) (CrVI) | ||
| Kupfer (Cu) | ||
| Nickel (Ni) | ||
| Quecksilber (Hg) | ||
| Thallium (Tl) | ||
| Zink (Zn) | ||
| Summe der organischen Halogenverbindungen (als adsorbierte organisch gebundene Halogene – AOX) | ||
| Benzo(a)pyren (B(a)P) | ||
| Polychlorierte Biphenyle (PCB)1 , Kongener | 28: | |
| 52: | ||
| 101: | ||
| 138: | ||
| 153: | ||
| 180: | ||
| Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane (PCDD, PCDF)2 , einschließlich dioxinähnlicher polychlorierter Biphenyle (dl-PCB) – in ng TE/kg TM | ||
| Polyfluorierte Verbindungen (PFC – als Summe der Einzelsubstanzen Perfluoroctansäure [PFOA] und Perfluoroctansulfonsäure [PFOS]) | ||
(Datum) | (Unterschrift des Klärschlammnutzers/Gemischherstellers/Kompostherstellers – sofern die Anzeige in Papierform erfolgt) |
| Schadstoffgehalt (mg/kg TM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blei (Pb) | Chrom (Cr) | Nickel (Ni) | Zink (Zn) | ||||
| Cadmium (Cd) | Kupfer (Cu) | Quecksilber (Hg) | |||||
| Polychlorierte Biphenyle (PCB) | Benzo(a)pyren (B(a)P) | ||||||
| pH-Wert | Eisen (mg/kg TM) |
| Stoffbezeichnung | a) Nährstoffgehalt (% in Frischmasse -– FM) | b) Nährstoffgehalt (% in Trockenmasse – TM) |
|---|---|---|
| Organische Substanz | ||
| Gesamtstickstoff (N) | ||
| Ammonium (NH4+) | ||
| Phosphor (Pges) | ||
| Phosphat (P2O5) | ||
| Basisch wirksame Stoffe (Calciumoxid – CaO) |
| Stoffbezeichnung | Schadstoffgehalt (mg/kg TM) | |
|---|---|---|
| Arsen (As) | ||
| Blei (Pb) | ||
| Cadmium (Cd) | ||
| Chrom (Cr) | ||
| Chrom(VI) (CrVI) | ||
| Kupfer (Cu) | ||
| Nickel (Ni) | ||
| Quecksilber (Hg) | ||
| Thallium (Tl) | ||
| Zink (Zn) | ||
| Summe der organischen Halogenverbindungen (als adsorbierte organisch gebundene Halogene – AOX) | ||
| Benzo(a)pyren (B(a)P) | ||
| Polychlorierte Biphenyle (PCB)1 , Kongener | 28: | |
| 52: | ||
| 101: | ||
| 138: | ||
| 153: | ||
| 180: | ||
| Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane (PCDD, PCDF)2 , einschließlich dioxinähnlicher polychlorierter Biphenyle (dl-PCB) – in ng TE/kg TM | ||
| Polyfluorierte Verbindungen (PFC – als Summe der Einzelsubstanzen Perfluoroctansäure [PFOA] und Perfluoroctansulfonsäure [PFOS]) | ||
(Datum) | (Unterschrift des Gemischherstellers/Kompostherstellers) |
| . . . . . (Datum) | (Unterschrift des Gemischherstellers/Kompostherstellers) |
(Datum) | (Unterschrift des Klärschlammnutzers) |