AKNV
Ausfertigungsdatum: 05.02.2016
Vollzitat:
"Ankunftsnachweisverordnung vom 5. Februar 2016 (BGBl. I S. 162), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 152) geändert worden ist"
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 10 G v. 8.5.2024 I Nr. 152 |
(+++ Textnachweis ab: 6.2.2016 +++)
| Datenfelder | Seite | Feldlängen Ankunftsnachweis | |
|---|---|---|---|
| 2,0 mm Schriftgröße 2 (8pt) UNICODE | 2,4 mm Schriftgröße 1 (10pt) UNICODE | ||
| Seriennummer | 2, 3 und 4 | – | 9 Zeichen zulässiges Ziffernwerk: einen Buchstaben, Leerzeichen und 7 Ziffern |
| Name | 2 | 35 Zeichen in zwei Zeilen insgesamt 70 Zeichen1 | 30 Zeichen in zwei Zeilen insgesamt 60 Zeichen2 |
| Geburtsname | 2 | 35 Zeichen in zwei Zeilen insgesamt 70 Zeichen 1 | 30 Zeichen in zwei Zeilen insgesamt 60 Zeichen2 |
| Vornamen | 2 | 35 Zeichen in zwei Zeilen insgesamt 70 Zeichen1 | 30 Zeichen in zwei Zeilen insgesamt 60 Zeichen3 |
| Geschlecht | 2 | – | 1 Zeichen Zulässige Buchstaben: M, F, X |
| Größe | 2 | – | 6 Zeichen3 |
| Farbe der Augen | 2 | – | 15 Zeichen |
| Tag der Geburt | 2 | – | 10 Zeichen |
| Staatsangehörigkeit | 2 | – | 3 Zeichen4 |
| Ort der Geburt | 2 | – | 30 Zeichen |
| Lichtbild 35 x 45 mm | 3 | – | – |
| Unterschrift Inhaber manuell | 3 | – | – |
| Ausstellende Behörde | 3 | – | 30 Zeichen |
| Tag der Ausstellung | 3 | – | 10 Zeichen |
| Unterschrift Aussteller manuell | 3 | – | – |
| Ankreuzfeld: Die Angaben zur Person … | 4 | – | – |
| Gültig bis | 4 | – | 10 Zeichen |
| Verlängert bis | 4 | – | 10 Zeichen |
| Name und Anschrift der zuständigen Aufnahmeeinrichtung | 4 | – | 79 Zeichen einzeilig in drei Felder: 1. Feld 21 Zeichen 2. Feld 29 Zeichen 3. Feld 29 Zeichen |
| Mitreisende Kinder | 5 | – | 108 Zeichen einzeilig in vier Felder: 1. Feld 27 Zeichen 2. Feld 27 Zeichen 3. Feld 27 Zeichen 4. Feld 27 Zeichen |
| „Freitext“ | 5 | – | 28 Zeichen in acht Zeilen insgesamt 224 Zeichen |
| AZR–Nummer | 6 | – | 12 Zeichen |
| MRZ vertikal 2–zeilig | 6 | – | 36 Zeichen in 2 Zeilen Vertikal OCR–B |
| Barcode Data–Matrix | 6 | – | 48*48 Module5 |

