EnergieStG
Ausfertigungsdatum: 15.07.2006
Vollzitat:
"Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 341) geändert worden ist"
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 27.3.2024 I Nr. 107 |
| Hinweis: | Änderung durch Art. 2 G v. 22.12.2025 I Nr. 340 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet |
| Änderung durch Art. 6 G v. 22.12.2025 I Nr. 341 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet | |
| § 66 ist gem. Art. 3 Abs. 2 G v. 15.7.2006 I 1534 am 20.7.2006 in Kraft getreten | |
| § 3a ist gem. Art. 3 Abs. 4 Satz 1 G v. 15.7.2006 I 1534 iVm Bek. v. 7.4.2008 I 660 am 1.4.2008 in Kraft getreten | |
| § 58 ist gem. Art. 3 Abs. 3 Satz 1 G v. 15.7.2006 I 1534 iVm Bek. v. 8.5.2008 I 838, diese ersetzt durch Bek. v. 12.6.2008 I 1007, nach Maßgabe der Bek. v. 12.6.2008 I 1007 am 1.8.2006 in Kraft getreten | |
(+++ Textnachweis ab: 1.8.2006 +++)Das G wurde als Artikel 1 des G v. 15.7.2006 I 1534 vom Bundestag beschlossen. Es ist gem. Art. 3 Abs. 1 Satz 1 dieses G am 1.8.2006 in Kraft getreten.
(+++ Zur Anwendung vgl. §§ 67 u. 68 +++)
| § 1 | Steuergebiet, Energieerzeugnisse |
| § 1a | Sonstige Begriffsbestimmungen |
| § 2 | Steuertarif |
| § 3 | Begünstigte Anlagen, Ortsfestigkeit und Nutzungsgrad |
| § 3a | Sonstige begünstigte Anlagen |
| § 3b | Staatliche Beihilfen |
| § 4 | Anwendungsbereich |
| § 5 | Steueraussetzungsverfahren |
| § 6 | Herstellungsbetriebe für Energieerzeugnisse |
| § 7 | Lager für Energieerzeugnisse |
| § 8 | Entstehung der Steuer bei Entnahme in den steuerrechtlich freien Verkehr |
| § 9 | Herstellung außerhalb eines Herstellungsbetriebes |
| § 9a | Registrierte Empfänger |
| § 9b | Registrierte Versender |
| § 9c | Begünstigte |
| § 9d | Beförderungen (Allgemeines) |
| § 10 | Beförderungen im Steuergebiet |
| § 11 | Beförderungen aus anderen und in andere Mitgliedstaaten |
| § 12 | Weitergabe von Energieerzeugnissen durch Begünstigte |
| § 13 | Ausfuhr |
| § 14 | Unregelmäßigkeiten während der Beförderung |
| § 15 | Lieferung zu gewerblichen Zwecken |
| § 15a | Zertifizierte Empfänger |
| § 15b | Zertifizierte Versender |
| § 15c | Beförderungen |
| § 16 | Verbringen zu privaten Zwecken |
| § 17 | Entnahme aus Hauptbehältern |
| § 18 | Versandhandel |
| § 18a | Unregelmäßigkeiten während der Beförderung im steuerrechtlich freien Verkehr |
| § 18b | Steuerentstehung, Steuerschuldner |
| § 18c | Steueranmeldung, Fälligkeit |
| § 19 | (weggefallen) |
| § 19a | (weggefallen) |
| § 19b | Steuerentstehung, Steuerschuldner bei der Einfuhr |
| § 20 | Differenzversteuerung |
| § 21 | Entstehung der Steuer für gekennzeichnete Energieerzeugnisse |
| § 22 | Entstehung der Steuer für Energieerzeugnisse im Sinn des § 4, Auffangtatbestand |
| § 23 | Entstehung der Steuer für sonstige Energieerzeugnisse |
| § 24 | Begriffsbestimmungen, Erlaubnis |
| § 25 | Steuerbefreiung für Verwendungen zu anderen Zwecken |
| § 26 | Steuerbefreiung für den Eigenverbrauch |
| § 27 | Steuerbefreiung, Schiff- und Luftfahrt |
| § 28 | Steuerbefreiung für gasförmige Energieerzeugnisse |
| § 29 | (weggefallen) |
| § 30 | Zweckwidrigkeit |
| § 31 | Begriffsbestimmungen, Anmeldung, Erlaubnis |
| § 32 | Entstehung der Steuer |
| § 33 | Steueranmeldung, Fälligkeit |
| § 34 | Verbringen in das Steuergebiet |
| § 35 | Einfuhr |
| § 36 | Steuerentstehung, Auffangtatbestand |
| § 37 | Steuerbefreiung, Erlaubnis, Zweckwidrigkeit |
| § 38 | Entstehung der Steuer |
| § 39 | Steueranmeldung, Fälligkeit |
| § 40 | Nicht leitungsgebundenes Verbringen |
| § 41 | Nicht leitungsgebundene Einfuhr |
| § 42 | Differenzversteuerung |
| § 43 | Steuerentstehung, Auffangtatbestand |
| § 44 | Steuerbefreiung, Erlaubnis, Zweckwidrigkeit |
| § 44a | Datenübermittlung |
| § 45 | Begriffsbestimmung |
| § 46 | Steuerentlastung beim Verbringen aus dem Steuergebiet |
| § 47 | Steuerentlastung bei Aufnahme in Betriebe und bei steuerfreien Zwecken |
| § 47a | Steuerentlastung für den Eigenverbrauch |
| § 48 | Steuerentlastung bei Vermischungen von gekennzeichnetem mit anderem Gasöl |
| § 49 | Steuerentlastung für zum Verheizen verwendete Energieerzeugnisse |
| § 50 | (weggefallen) |
| § 51 | Steuerentlastung für bestimmte Prozesse und Verfahren |
| § 52 | Steuerentlastung für die Schiff- und Luftfahrt |
| § 53 | Steuerentlastung für die Stromerzeugung |
| § 53a | Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme |
| § 53b | (weggefallen) |
| § 54 | Steuerentlastung für Unternehmen |
| § 55 | (weggefallen) |
| § 56 | Steuerentlastung für den Öffentlichen Personennahverkehr |
| § 57 | Steuerentlastung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft |
| § 58 | Steuerentlastung für ausländische Streitkräfte und Hauptquartiere (NATO) |
| § 58a | Steuerentlastung im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) |
| § 59 | Steuervergütung für Diplomatenbenzin und -dieselkraftstoff |
| § 60 | Steuerentlastung bei Zahlungsausfall |
| § 61 | Steueraufsicht |
| § 62 | Steuerliche Betriebsleiter, Steuerhilfspersonen |
| § 63 | Geschäftsstatistik |
| § 64 | Bußgeldvorschriften |
| § 65 | Sicherstellung |
| § 66 | Ermächtigungen |
| § 66a | (weggefallen) |
| § 66b | (weggefallen) |
| § 66c | Bußgeldvorschriften |
| § 67 | Übergangsvorschriften |
| § 68 | (weggefallen) |
| Anlage | (weggefallen) |
| 1. | für 1 000 l Benzin der Unterpositionen 2710 12 41, 2710 12 45 und 2710 12 49 der Kombinierten Nomenklatur | |
| 669,80 EUR, | |
| 654,50 EUR, | |
| 2. | für 1 000 l Benzin der Unterpositionen 2710 12 31, 2710 12 51 und 2710 12 59 der Kombinierten Nomenklatur | 721,00 EUR, |
| 3. | für 1 000 l mittelschwere Öle der Unterpositionen 2710 19 21 und 2710 19 25 der Kombinierten Nomenklatur | 654,50 EUR, |
| 4. | für 1 000 l Gasöle der Unterpositionen 2710 19 43 bis 2710 19 48 und der Unterpositionen 2710 20 11 bis 2710 20 19 der Kombinierten Nomenklatur | |
| 485,70 EUR, | |
| 470,40 EUR, | |
| 5. | für 1 000 kg Heizöle der Unterpositionen 2710 19 62 bis 2710 19 68 und der Unterpositionen 2710 20 31 bis 2710 20 39 der Kombinierten Nomenklatur | 130,00 EUR, |
| 6. | für 1 000 l Schmieröle und andere Öle der Unterpositionen 2710 19 81 bis 2710 19 99 und 2710 20 90 der Kombinierten Nomenklatur | 485,70 EUR, |
| 7. | für 1 MWh Erdgas und 1 MWh gasförmige Kohlenwasserstoffe | 31,80 EUR, |
| 8. | für 1 000 kg Flüssiggase | |
| 409,00 EUR, | |
| 1 217,00 EUR, | |
| 9. | für 1 GJ Kohle | 0,33 EUR, |
| 10. | für 1 GJ Petrolkoks der Position 2713 der Kombinierten Nomenklatur | 0,33 EUR. |
| bis zum 31. Dezember 2023 | 13,90 EUR, |
| vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 | 18,38 EUR, |
| vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 | 22,85 EUR, |
| vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2026 | 27,33 EUR; |
| bis zum 31. Dezember 2018 | 180,32 EUR, |
| vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 | 226,06 EUR, |
| vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 | 271,79 EUR, |
| vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 | 317,53 EUR, |
| vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 | 363,94 EUR. |
| 1. | für 1 000 l ordnungsgemäß gekennzeichnete Gasöle der Unterpositionen 2710 19 43 bis 2710 19 48 und der Unterpositionen 2710 20 11 bis 2710 20 19 der Kombinierten Nomenklatur | |
| 76,35 EUR, | |
| 61,35 EUR, | |
| 2. | für 1 000 kg Heizöle der Unterpositionen 2710 19 62 bis 2710 19 68 und der Unterpositionen 2710 20 31 bis 2710 20 39 der Kombinierten Nomenklatur | 25,00 EUR, |
| 3. | für 1 000 l Schmieröle und andere Öle der Unterpositionen 2710 19 81 bis 2710 19 99 und 2710 20 90 der Kombinierten Nomenklatur | 61,35 EUR, |
| 4. | für 1 MWh Erdgas und 1 MWh gasförmige Kohlenwasserstoffe | 5,50 EUR, |
| 5. | für 1 000 kg Flüssiggase | 60,60 EUR, |
| für 1 000 Liter nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 versteuerte Energieerzeugnisse | 140,40 EUR, |
| für 1 000 Liter nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 3 versteuerte Energieerzeugnisse | 40,35 EUR, |
| für 1 000 Kilogramm nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 versteuerte Energieerzeugnisse | 10,00 EUR, |
| für 1 Megawattstunde nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 versteuerte Energieerzeugnisse | 4,96 EUR, |
| für 1 000 Kilogramm nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 versteuerte Energieerzeugnisse | 60,60 EUR, |
| für 1 Gigajoule nach § 2 Absatz 1 Nummer 9, 10 oder Absatz 4a versteuerte Energieerzeugnisse | 0,16 EUR. |
| für 1 000 Liter nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 3 versteuerte Energieerzeugnisse | 40,35 EUR, |
| für 1 000 Kilogramm nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 versteuerte Energieerzeugnisse | 10,00 EUR, |
| für 1 Megawattstunde nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 versteuerte Energieerzeugnisse | 4,42 EUR, |
| für 1 000 Kilogramm nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 versteuerte Energieerzeugnisse | 60,60 EUR. |
| für 1 000 Liter nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 3 versteuerte Energieerzeugnisse | 40,35 EUR, |
| für 1 000 Kilogramm nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 versteuerte Energieerzeugnisse | 4,00 EUR, |
| für 1 Megawattstunde nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 versteuerte Energieerzeugnisse | 4,42 EUR, |
| für 1 000 Kilogramm nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 versteuerte Energieerzeugnisse | 19,60 EUR, |
| für 1 Gigajoule nach § 2 Absatz 1 Nummer 9 und 10 oder Absatz 4a versteuerte Energieerzeugnisse | 0,16 EUR. |
| 1. | für 1 000 l nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 3 versteuerte Energieerzeugnisse | 15,34 EUR, |
| 2. | für 1 MWh nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 versteuerte Energieerzeugnisse | 1,38 EUR, |
| 3. | für 1 000 kg nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 versteuerte Energieerzeugnisse | 15,15 EUR. |
| für 1 000 Liter Benzine nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 oder für 1 000 Liter Gasöle nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 | 54,02 EUR, |
| bis zum 31. Dezember 2018 | 13,37 EUR, |
| vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 | 16,77 EUR, |
| vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 | 20,17 EUR, |
| vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 | 23,56 EUR, |
| vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 | 27,00 EUR, |
| ab dem 1. Januar 2023 | 30,33 EUR, |
| bis zum 31. Dezember 2023 | 1,00 EUR, |
| vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 | 1,32 EUR, |
| vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 | 1,64 EUR, |
| vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2026 | 1,97 EUR, |
| ab dem 1. Januar 2027 | 2,36 EUR. |