GuAMKflAusbV
Ausfertigungsdatum: 19.03.2020
Vollzitat:
"Groß-und-Außenhandelsmanagement-Kaufleute-Ausbildungsverordnung vom 19. März 2020 (BGBl. I S. 715, 1933), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 29. Juni 2021 (BGBl. I S. 2244) geändert worden ist"
| Stand: | Geändert durch Art. 1 V v. 29.6.2021 I 2244 |
| Ersetzt V 806-22-1-15 v. 14.2.2006 I 409 (GrHdlKfmAusbV 2006) | |
(+++ Textnachweis ab: 1.8.2020 +++)
| § 1 | Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes |
| § 2 | Dauer der Berufsausbildung |
| § 3 | Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan |
| § 4 | Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild |
| § 5 | Ausbildungsplan |
| § 6 | Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt |
| § 7 | Inhalt von Teil 1 |
| § 8 | Prüfungsbereich von Teil 1 |
| § 9 | Inhalt von Teil 2 |
| § 10 | Prüfungsbereiche von Teil 2 |
| § 11 | Prüfungsbereich Kaufmännische Steuerung von Geschäftsprozessen |
| § 12 | Prüfungsbereich Prozessorientierte Organisation von Großhandelsgeschäften |
| § 13 | Prüfungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen Fachaufgabe im Großhandel |
| § 14 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
| § 15 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung |
| § 16 | Mündliche Ergänzungsprüfung |
| § 17 | Inhalt von Teil 2 |
| § 18 | Prüfungsbereiche von Teil 2 |
| § 19 | Prüfungsbereich Kaufmännische Steuerung von Geschäftsprozessen |
| § 20 | Prüfungsbereich Prozessorientierte Organisation von Außenhandelsgeschäften |
| § 21 | Prüfungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen Fachaufgabe im Außenhandel |
| § 22 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
| § 23 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung |
| § 24 | Mündliche Ergänzungsprüfung |
| § 25 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten |
| Anlage: | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement und zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement |
| Organisieren des Warensortiments und von Dienstleistungen | mit 25 Prozent, |
| Kaufmännische Steuerung von Geschäftsprozessen | mit 15 Prozent, |
| Prozessorientierte Organisation von Großhandelsgeschäften | mit 30 Prozent, |
| Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen Fachaufgabe im Großhandel | mit 20 Prozent sowie |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | mit 10 Prozent. |
| Organisieren des Warensortiments und von Dienstleistungen | mit 25 Prozent, |
| Kaufmännische Steuerung von Geschäftsprozessen | mit 15 Prozent, |
| Prozessorientierte Organisation von Außenhandelsgeschäften | mit 30 Prozent, |
| Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen Fachaufgabe im Außenhandel | mit 20 Prozent sowie |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | mit 10 Prozent. |
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 15. Monat | 16. bis 36. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Warensortiment zusammenstellen und Dienstleistungen anbieten (§ 4 Absatz 2 Nummer 1) |
| 16 | |
| 2 | Handelsspezifische Beschaffungslogistik planen und steuern (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) |
| 10 | |
| 3 | Einkauf von Waren und Dienstleistungen marktorientiert planen, organisieren und durchführen (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) |
| 12 | |
| 4 | |||
| 4 | Marketingmaßnahmen planen, durchführen, kontrollieren und steuern (§ 4 Absatz 2 Nummer 4) |
| 8 | |
| 5 | Verkauf kundenorientiert planen und durchführen (§ 4 Absatz 2 Nummer 5) |
| 14 | |
| ||||
| 8 | |||
| 6 | Distribution planen und steuern (§ 4 Absatz 2 Nummer 6) |
| 6 | |
| 7 | Kaufmännische Steuerung und Kontrolle durchführen (§ 4 Absatz 2 Nummer 7) |
| 12 | |
| 8 | Arbeitsorganisation projekt- und teamorientiert planen und steuern (§ 4 Absatz 2 Nummer 8) |
| 6 | |
| 4 | |||
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 15. Monat | 16. bis 36. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Lagerlogistik planen, steuern und abwickeln (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| 24 | |
| 2 | Warenbezogene Rückabwicklungsprozesse organisieren und durchführen (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| 4 | |
| ||||
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 15. Monat | 16. bis 36. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Außenhandelsgeschäfte abwickeln und Auslandsmärkte bedienen (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) |
| 20 | |
| 2 | Internationale Berufskompetenzen anwenden (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) |
| 8 | |
| ||||
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 15. Monat | 16. bis 36. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Berufsbildung sowie arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften (§ 4 Absatz 5 Nummer 1) |
| während der gesamten Ausbildung | |
| 2 | Bedeutung des Groß- und Außenhandels sowie Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 4 Absatz 5 Nummer 2) |
| ||
| ||||
| 3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 4 Absatz 5 Nummer 3) |
| ||
| 4 | Umweltschutz (§ 4 Absatz 5 Nummer 4) | Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
| ||
| 5 | Kommunikation (§ 4 Absatz 5 Nummer 5) |
| 6 | |
| 4 | |||
| 6 | Elektronische Geschäftsprozesse (E-Business) (§ 4 Absatz 5 Nummer 6) |
| 10 | |
| ||||
| 8 | |||