| Auf der Aktivseite | |
| | A II 1 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten |
| | A II 2 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten |
| | A II 3 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten |
| | A II 4 | Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter |
| | A II 5 | Bauten auf fremden Grundstücken |
| | A II 6 | technische Anlagen und Maschinen |
| | A II 7 | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| | A II 8 | Anlagen im Bau |
| | A II 9 | Bauvorbereitungskosten |
| | A II 10 | geleistete Anzahlungen |
| | A III 1 | Anteile an verbundenen Unternehmen |
| | A III 2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
| | A III 3 | Beteiligungen |
| | A III 4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
| | B II 5 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
| | B II 6 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
| | B III 1 | Anteile an verbundenen Unternehmen |
| Auf der Passivseite | |
| | C 1 | Anleihen |
| | | davon konvertibel |
| | C 2 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
| | C 7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
| | C 8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. |