KFBauMechAusbV
Ausfertigungsdatum: 01.05.2023
Vollzitat:
"Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerausbildungsverordnung vom 1. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 120)"
| Ersetzt V 806-22-1-93 v. 10.6.2014 I 714 (FzMechAusbV) |
(+++ Textnachweis ab: 1.8.2023 +++)
| § 1 | Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes |
| § 2 | Dauer der Berufsausbildung |
| § 3 | Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan |
| § 4 | Struktur der Berufsausbildung und Ausbildungsberufsbild |
| § 5 | Ausbildungsplan |
| § 6 | Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt |
| § 7 | Inhalt des Teiles 1 |
| § 8 | Prüfungsbereiche des Teiles 1 |
| § 9 | Prüfungsbereich Arbeitsauftrag |
| § 10 | Prüfungsbereich Auftragsplanung |
| § 11 | Inhalt des Teiles 2 |
| § 12 | Prüfungsbereiche des Teiles 2 in der Fachrichtung Karosserieinstandhaltungstechnik |
| § 13 | Prüfungsbereich Kundenauftrag |
| § 14 | Prüfungsbereich Karosserieinstandhaltungstechnik |
| § 15 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
| § 16 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung |
| § 17 | Mündliche Ergänzungsprüfung |
| § 18 | Inhalt des Teiles 2 |
| § 19 | Prüfungsbereiche des Teiles 2 in der Fachrichtung Karosserie- und Fahrzeugbautechnik |
| § 20 | Prüfungsbereich Kundenauftrag |
| § 21 | Prüfungsbereich Karosserie- und Fahrzeugbautechnik |
| § 22 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
| § 23 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung |
| § 24 | Mündliche Ergänzungsprüfung |
| § 25 | Inhalt des Teiles 2 |
| § 26 | Prüfungsbereiche des Teiles 2 in der Fachrichtung Caravan- und Reisemobiltechnik |
| § 27 | Prüfungsbereich Kundenauftrag |
| § 28 | Prüfungsbereich Caravan- und Reisemobiltechnik |
| § 29 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
| § 30 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung |
| § 31 | Mündliche Ergänzungsprüfung |
| § 32 | Inhalt der Zusatzqualifikation |
| § 33 | Prüfung der Zusatzqualifikation |
| § 34 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten |
| Anlage 1 | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker und zur Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin |
| Anlage 2 | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Zusatzqualifikation Arbeiten unter Spannung an Hochvoltsystemen in Fahrzeugen |
| Arbeitsauftrag | mit 20 Prozent, |
| Auftragsplanung | mit 10 Prozent, |
| Kundenauftrag | mit 40 Prozent, |
| Karosserieinstandhaltungstechnik | mit 20 Prozent |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | mit 10 Prozent. |
| Arbeitsauftrag | mit 20 Prozent, |
| Auftragsplanung | mit 10 Prozent, |
| Kundenauftrag | mit 40 Prozent, |
| Karosserie- und Fahrzeugbautechnik | mit 20 Prozent |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | mit 10 Prozent. |
| Arbeitsauftrag | mit 20 Prozent, |
| Auftragsplanung | mit 10 Prozent, |
| Kundenauftrag | mit 40 Prozent, |
| Caravan- und Reisemobiltechnik | mit 20 Prozent |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | mit 10 Prozent. |
| Lfd. Nr. | Berufsbildpositionen | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat | 19. bis 42. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Bedienen von Fahrzeugen, Systemen und Arbeitsmitteln (§ 4 Absatz 2 Nummer 1) |
| 4 | |
| 2 | Außerbetriebnehmen und Inbetriebnehmen von fahrzeugtechnischen Systemen (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) |
| 3 | |
| 5 | |||
| 3 | Messen und Prüfen von Systemen (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) |
| 7 | |
| 1 | |||
| 4 | Durchführen von Instandhaltungsarbeiten (§ 4 Absatz 2 Nummer 4) |
| 15 | |
| ||||
| 3 | |||
| 5 | Demontieren, Reparieren und Montieren von Bauteilen, Baugruppen und Systemen (§ 4 Absatz 2 Nummer 5) |
| 17 | |
| ||||
| 6 | Diagnostizieren von Fehlern und Störungen an Fahrzeugen und Systemen (§ 4 Absatz 2 Nummer 6) |
| 2 | |
| 5 | |||
| 7 | Instandsetzen von Fahrzeugen und Fügen von Bauteilen (§ 4 Absatz 2 Nummer 7) |
| ||
| 4 | |||
| 12 | |||
| 8 | Ausrüsten mit Zubehör und Zusatzeinrichtungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 8) |
| 3 | |
| 9 | Anfertigen von Karosserie- und Fahrzeugbauteilen (§ 4 Absatz 2 Nummer 9) |
| 4 | |
| 10 | Prüfen, Pflegen und Schützen von Oberflächen (§ 4 Absatz 2 Nummer 10) |
| 3 | |
| 11 | Kontrollieren und Übergeben von Fahrzeugen (§ 4 Absatz 2 Nummer 11) |
| 2 | |
| Lfd. Nr. | Berufsbildpositionen | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat | 19. bis 42. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Beurteilen von Schadensumfängen (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| 12 | |
| 2 | Instandhalten von Karosserien, Aufbauten, Fahrgestellen und Fahrwerken (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| 26 | |
| ||||
| 3 | Instandsetzen und Herstellen von vernetzten Systemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) |
| 13 | |
| 4 | Um- und Nachrüsten mit Zubehör und Zusatzeinrichtungen (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
| 6 | |
| 5 | Herstellen und Aufbereiten von Oberflächen (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| 7 | |
| Lfd. Nr. | Berufsbildpositionen | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat | 19. bis 42. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Konstruieren, Herstellen, Ein-, Auf-, Umbauen und Nachrüsten von Karosserien, Bauteilen, Baugruppen und Fahrgestellen (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) |
| 26 | |
| ||||
| 2 | Durchführen von Prüf-, Mess- und Einstellarbeiten (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) |
| ||
| 12 | |||
| 3 | Instandhalten von Karosserie- und Fahrzeugbauteilen sowie von Baugruppen (§ 4 Absatz 4 Nummer 3) |
| 13 | |
| ||||
| 4 | Beurteilen von Schadensumfängen (§ 4 Absatz 4 Nummer 4) |
| 8 | |
| 5 | Herstellen, Aufbereiten und Schützen von Oberflächen (§ 4 Absatz 4 Nummer 5) |
| 5 | |
| Lfd. Nr. | Berufsbildpositionen | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat | 19. bis 42. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Beurteilen von Schäden, Fehlern und Störungen (§ 4 Absatz 6 Nummer 1) |
| 7 | |
| 2 | Prüfen und Instandhalten von Karosserien, Bauteilen, Baugruppen, Aufbauten, Anbauten, Fahrgestellen und Fahrwerken (§ 4 Absatz 6 Nummer 2) |
| 16 | |
| ||||
| 3 | Herstellen, Prüfen, Einstellen und Instandhalten von vernetzten Systemen (§ 4 Absatz 6 Nummer 3) |
| 12 | |
| 4 | Konzipieren, Konstruieren, Herstellen, Ein-, Auf-, Umbauen und Nachrüsten von Bauteilen, Baugruppen und Fahrzeuginterieur (§ 4 Absatz 6 Nummer 4) |
| 25 | |
| ||||
| 5 | Herstellen, Aufbereiten, Pflegen und Konservieren von Oberflächen (§ 4 Absatz 6 Nummer 5) |
| 4 | |
| Lfd. Nr. | Berufsbildpositionen | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Zuordnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht (§ 4 Absatz 7 Nummer 1) |
| während der gesamten Ausbildung |
| 2 | Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (§ 4 Absatz 7 Nummer 2) |
| |
| 3 | Umweltschutz und Nachhaltigkeit (§ 4 Absatz 7 Nummer 3) |
| |
| 4 | digitalisierte Arbeitswelt (§ 4 Absatz 7 Nummer 4) |
|
| Lfd. Nr. | Berufsbildpositionen | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen sowie Kontrollieren und Bewerten von Arbeitsergebnissen (§ 4 Absatz 7 Nummer 5) |
| 6 | |
| 2 | |||
| 6 | betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 7 Nummer 6) |
| 10 | |
| 2 | |||
| 7 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 7 Nummer 7) |
| 6 | |
| 2 | |||
| Lfd. Nr. | Berufsbildpositionen | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat | 19. bis 42. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel für die Arbeit an Hochvoltsystemen und deren Komponenten auswählen und einsetzen |
| 3 | |
| 2 | Außerbetriebnehmen und Inbetriebnehmen von Hochvoltsystemen und deren Komponenten |
| ||
| 3 | Arbeiten an Hochvoltsystemen und deren Komponenten durchführen |
| ||