(1) Im Falle von Direktverkäufen werden die Äquivalenzmengen je Kilogramm Käse wie folgt festgesetzt:
| Hartkäse | | 12,20 kg |
| Schnittkäse | bis 40 % Fett i. Tr. | 12,30 kg |
| Schnittkäse | ab 45 % Fett i. Tr. | 10,60 kg |
| Halbfester Schnittkäse | bis 45 % Fett i. Tr. | 8,90 kg |
| Halbfester Schnittkäse | ab 50 % Fett i. Tr. | 8,40 kg |
| Weichkäse | bis 45 % Fett i. Tr. | 8,80 kg |
| Weichkäse | ab 50 % Fett i. Tr. | 7,70 kg |
| Frischkäse | bis 10 % Fett i. Tr. | 5,60 kg |
| Frischkäse | ab 20 % Fett i. Tr. | 4,40 kg. |
(2) Für die Rahmmengen, die bei der Käseherstellung zusätzlich anfallen, erfolgt keine erneute Äquivalenzmengenberechnung.