(1) Bis 2035 ist der Aufwuchs der Streitkräfte auf 460 000 Soldatinnen und Soldaten, davon bis zu
260 000 aktive Soldatinnen und Soldaten und mindestens 200 000 Reservistinnen und Reservisten zur Erfüllung der NATO-Fähigkeitsziele, vorgesehen. Dem liegt folgender Aufwuchspfad zugrunde:
| Jahr | Aktive Soldatinnen und Soldaten | Reservistinnen und Reservisten |
|---|
| 2026 | 186 000 bis 190 000 | 70 000 bis 80 000 |
| 2027 | 190 000 bis 193 000 | 80 000 bis 100 000 |
| 2028 | 193 000 bis 198 000 | 100 000 bis 120 000 |
| 2029 | 198 000 bis 205 000 | 120 000 bis 140 000 |
| 2030 | 204 000 bis 212 000 | 140 000 bis 160 000 |
| 2031 | 210 000 bis 220 000 | 160 000 bis 180 000 |
| 2032 | 218 000 bis 230 000 | 180 000 bis 200 000 |
| 2033 | 228 000 bis 242 000 | mindestens 200 000 |
| 2034 | 240 000 bis 256 000 | mindestens 200 000 |
| 2035 | 255 000 bis 270 000 | mindestens 200 000 |
(2) Die Festlegung der zahlenmäßigen Stärke der Streitkräfte durch den Haushaltsplan gemäß Artikel 87a Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes bleibt davon unberührt.