| Vor- und Familienname | geboren am | |
| Dienst- oder Amtsbezeichnung | Finanzamt |
| Notenpunktzahl | Durchschnitts- notenpunktzahl | Durchschnitts- notenpunktzahl x Multiplikator | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Beurteilung in der berufspraktischen Ausbildung (§ 35 StBAPO, Anlage 5) | ||||||
| II. | Beurteilung in der fachtheoretischen Ausbildung (§ 33 Abs. 1 StBAPO, Anlage 4) | ||||||
| III. | Ergebnis der schriftlichen Laufbahnprüfung (§ 40 StBAPO) | ||||||
| Prüfungsfach | |||||||
| Allgemeines Abgabenrecht | |||||||
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | |||||||
| Umsatzsteuer | |||||||
| Buchführung und Bilanzwesen | |||||||
| Steuererhebung oder Staats- und Verwaltungskunde oder eine Kombination aus beiden Fächern | |||||||
| Summe der Notenpunktzahlen | |||||||
| Durchschnittsnotenpunktzahl (§ 12 Abs. 3 StBAPO) | |||||||
| Datenverarbeitung in der Steuerverwaltung ist i. V. m. geprüft worden. | |||||||
| IV. | Zulassungsnotenpunktzahl für die mündliche Laufbahnprüfung (§ 41 Abs. 2 StBAPO) | ||||||
| Notenpunktzahl der Beurteilung in der beruflichen Ausbildung (I.) | x 6 | ||||||
| Durchschnittsnotenpunktzahl der Beurteilung in der fachtheoretischen Ausbildung (II.) | x 6 | ||||||
| Durchschnittsnotenpunktzahl in der schriftlichen Laufbahnprüfung (III.) | x 20 | ||||||
| Summe = Zulassungsnotenpunktzahl | |||||||
| Notenpunktzahl | Durchschnitts- notenpunktzahl | Durchschnitts- notenpunktzahl x Multiplikator | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. | Ergebnis der mündlichen Laufbahnprüfung (§ 42 Abs. 1 und 6 StBAPO) | ||||||
| Prüfungsfach | |||||||
| Summe der Notenpunktzahlen | |||||||
| Durchschnittsnotenpunktzahl | |||||||
| VI. | Ergebnis der Laufbahnprüfung (§ 43 Abs. 3 StBAPO) | ||||||
| Notenpunktzahl der Beurteilung in der berufspraktischen Ausbildung (I.) | x 6 | ||||||
| Durchschnittsnotenpunktzahl der Beurteilung in der fachtheoretischen Ausbildung (II.) | x 6 | ||||||
| Durchschnittsnotenpunktzahl in der schriftlichen Laufbahnprüfung (III.) | x 20 | ||||||
| Durchschnittsnotenpunktzahl in der mündlichen Laufbahnprüfung (V.) | x 8 | ||||||
| Summe = Endnotenpunktzahl | |||||||
| Prüfungsgesamtnote (§ 12 Abs. 4 StBAPO, § 43 Abs. 4 StBAPO) | |||||||
| Ort, Datum | ||
| Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses | ||
| Unterschrift |