TexModNäherAusbV
Ausfertigungsdatum: 25.06.2015
Vollzitat:
"Textil- und Modenäherausbildungsverordnung vom 25. Juni 2015 (BGBl. I S. 1012), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 11. Januar 2021 (BGBl. I S. 46) geändert worden ist"
| Stand: | Geändert durch Art. 1 V v. 11.1.2021 I 46 |
| Die V tritt gem. § 20 mit Ablauf des 31.7.2021 außer Kraft | |
| Außerkraftsetzung des § 20 weggefallen, dadurch Geltungsverlängerung der V auf unbestimmte Zeit | |
(+++ Textnachweis ab: 1.8.2015 +++)
| § 1 | Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes |
| § 2 | Dauer der Berufsausbildung |
| § 3 | Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan |
| § 4 | Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild |
| § 5 | Ausbildungsplan |
| § 6 | Schriftlicher Ausbildungsnachweis |
| § 7 | Ziel und Zeitpunkt |
| § 8 | Inhalt |
| § 9 | Prüfungsbereich Zuschneiden und Nähen |
| § 10 | Ziel und Zeitpunkt |
| § 11 | Inhalt |
| § 12 | Prüfungsbereiche |
| § 13 | Prüfungsbereich Fertigungstechniken |
| § 14 | Prüfungsbereich Planung und Fertigung |
| § 15 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
| § 16 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung |
| § 17 | Fortsetzung der Berufsausbildung |
| § 18 | Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse |
| § 19 | Evaluierung |
| § 20 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten |
| Anlage: | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Textil- und Modenäher und zur Textil- und Modenäherin |
| Fertigungstechniken | mit 60 Prozent, |
| Planung und Fertigung | mit 30 Prozent sowie |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | mit 10 Prozent. |
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Auswählen und Einsetzen von Werk- und Hilfsstoffen sowie von Zubehör (§ 4 Absatz 2 Nummer 1) |
| 5 | |
| 2 | |||
| 2 | Erstellen und Anwenden von technischen Unterlagen (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) |
| 3 | |
| 3 | Zuschneiden und Vorrichten von Werk- und Hilfsstoffen (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) |
| 10 | |
| 3 | |||
| 4 | Abwandeln von Grundschnitten und Erstellen von Schnittlagebildern (§ 4 Absatz 2 Nummer 4) |
| 6 | |
| 5 | Anwenden von Bügel- und Fixiertechniken (§ 4 Absatz 2 Nummer 5) |
| 4 | |
| 4 | |||
| 6 | Anwenden von Nähtechniken (§ 4 Absatz 2 Nummer 6) |
| 12 | |
| 7 | Anwenden von Schweiß- oder Klebetechniken (§ 4 Absatz 2 Nummer 7) | Schweißtechniken
| 5 | |
| 8 | Fertigen von Bekleidungs- artikeln oder von sonstigen textilen Artikeln (§ 4 Absatz 2 Nummer 8) |
| 2 | |
| 12 | |||
| 9 | Lagern und Versenden (§ 4 Absatz 2 Nummer 9) |
| 2 | |
| 2 | |||
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| während der gesamten Ausbildung | |
| 2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| ||
| 3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) |
| ||
| ||||
| 4 | Umweltschutz (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) | Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
| ||
| 5 | Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| 2 | |
| 3 | |||
| 6 | Einrichten, Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Geräten, Maschinen und Anlagen (§ 4 Absatz 3 Nummer 6) |
| 4 | |
| 7 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| 2 | |
| 7 | |||
| 8 | Kundenorientierung und internationale Geschäfts- beziehungen (§ 4 Absatz 3 Nummer 8) |
| 2 | |
| 3 | |||
| 9 | Durchführen von qualitäts- sichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 9) |
| 4 | |
| 5 | |||