TierHaltKennzG
Ausfertigungsdatum: 17.08.2023
Vollzitat:
"Tierhaltungskennzeichnungsgesetz vom 17. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 220), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 165) geändert worden ist"
| Stand: | Geändert durch Art. 1 G v. 17.7.2025 I Nr. 165 |
(+++ Textnachweis ab: 24.8.2023 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
Notifizierung gem.
EURL 2015/1535 (CELEX Nr: 32015L1535)
EUV 1169/2011 (CELEX Nr: 32011R1169) +++)
| § 1 | Anwendungsbereich |
| § 2 | Begriffsbestimmungen |
| § 3 | Verpflichtende Kennzeichnung inländischer Lebensmittel |
| § 4 | Haltungsformen |
| § 5 | Bezeichnung der Haltungsformen |
| § 6 | Allgemeine Anforderungen an die Kennzeichnung |
| § 7 | Kennzeichnung bei vorverpackten Lebensmitteln |
| § 8 | Kennzeichnung in Farbe |
| § 9 | Kennzeichnung bei nicht vorverpackten Lebensmitteln |
| § 10 | Kennzeichnung im Fernabsatz |
| § 11 | Sonderfälle der Kennzeichnung |
| § 12 | Mitteilung von Haltungseinrichtungen inländischer Betriebe |
| § 13 | Änderungsmitteilung für inländische Betriebe |
| § 14 | Festlegung einer unbefristet gültigen Kennnummer für Haltungseinrichtungen inländischer Betriebe |
| § 15 | (weggefallen) |
| § 16 | Register für inländische Betriebe und Haltungseinrichtungen |
| § 17 | Verarbeitung von Daten inländischer Betriebe |
| § 18 | Löschung von Daten inländischer Betriebe |
| § 19 | Aufzeichnungspflichten inländischer Betriebe |
| § 20 | Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit für inländische Lebensmittelunternehmer |
| § 21 | Freiwillige Kennzeichnung |
| § 22 | Antrag auf Genehmigung zur Verwendung der Kennzeichnung |
| § 23 | Erteilung und Verlängerung der Genehmigung zur Verwendung der Kennzeichnung |
| § 24 | Änderungsmitteilung der Genehmigungsinhaber und Aufhebung der Genehmigung |
| § 25 | Mitteilung von Haltungseinrichtungen ausländischer Betriebe |
| § 26 | Änderungsmitteilung für ausländische Betriebe |
| § 27 | Festlegung einer Kennnummer für ausländische Haltungseinrichtungen |
| § 28 | Verwendung einer Kennnummer ausländischer Haltungseinrichtungen |
| § 29 | Register ausländischer Betriebe und Haltungseinrichtungen |
| § 30 | Verarbeitung von Daten von Genehmigungsinhabern und ausländischen Betrieben |
| § 31 | Löschung von Daten von Genehmigungsinhabern und ausländischen Betrieben |
| § 32 | Aufzeichnungspflichten ausländischer Betriebe |
| § 33 | Maßnahmen der zuständigen Behörde |
| § 34 | Durchführung der Überwachung |
| § 35 | Mitwirkungspflichten |
| § 36 | Übertragung von Aufgaben der zuständigen Behörde auf Personen des Privatrechts |
| § 37 | Gegenseitige Information |
| § 38 | Bußgeldvorschriften |
| § 39 | Einziehung |
| § 40 | Übergangsregelungen |
| § 41 | Verweisungen auf Vorschriften des Rechts der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union |
| § 42 | Evaluierung |
| § 43 | Inkrafttreten |
| Anlage 1 | Lebensmittel tierischen Ursprungs im Anwendungsbereich dieses Gesetzes |
| Anlage 2 | Tierarten im Anwendungsbereich dieses Gesetzes |
| Anlage 3 | Maßgeblicher Haltungsabschnitt |
| Anlage 4 | Anforderungen an die Haltung von Tieren |
| Anlage 5 | Kennzeichnung bei vorverpackten Lebensmitteln in schwarzer Farbe |
| Anlage 6 | Kennzeichnung in schwarzer Farbe bei vorverpackten Lebensmitteln tierischen Ursprungs von unterschiedlichen Tierarten |
| Anlage 7 | Kennzeichnung bei vorverpackten Lebensmitteln in Farbe |
| Anlage 8 | Sonderfälle der Kennzeichnung bei vorverpackten Lebensmitteln in schwarzer Farbe |
| Anlage 9 | Kennung für die Haltung bei inländischen Betrieben |
| Anlage 10 | Kennung für die Haltung bei ausländischen Betrieben |
| Anlage 11 | Fundstellenverzeichnis der Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union |
| 1 | 2 |
|---|---|
| Tierart | Kategorie von Tieren |
| Schwein | Tiere der Art Sus scrofa f. domestica, die zur Schlachtung bestimmt sind, im Alter von zehn Wochen bis zur Schlachtung (Mastschwein) |
| 1 | 2 |
|---|---|
| Durchschnittsgewicht in Kilogramm | Bodenfläche in Quadratmetern |
| über 30 bis 50 | 0,563 |
| über 50 bis 110 | 0,844 |
| über 110 | 1,125 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| Durchschnittsgewicht in Kilogramm | Liegefläche in Quadratmetern |
| über 30 bis 50 | 0,3 |
| über 50 bis 110 | 0,6 |
| über 110 | 0,9 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| Durchschnittsgewicht in Kilogramm | Bodenfläche in Quadratmetern |
| über 30 bis 50 | 0,7 |
| über 50 bis 120 | 1,3 |
| über 120 | 1,5 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| Durchschnittsgewicht in Kilogramm | Bodenfläche in Quadratmetern |
| über 30 bis 50 | 0,7 |
| über 50 bis 120 | 1,1 |
| über 120 | 1,4 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| Durchschnittsgewicht in Kilogramm | Bodenfläche in Quadratmetern |
| über 30 bis 50 | 0,5 |
| über 50 bis 120 | 1,0 |
| über 120 | 1,5 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| Durchschnittsgewicht in Kilogramm | Bodenfläche in Quadratmetern |
| über 30 bis 50 | 0,25 |
| über 50 bis 120 | 0,5 |
| über 120 | 0,8 |






| 1 | Oberlinie |
| 2 | Versallinie |
| 3 | Mittellinie |
| 4 | Grundlinie |
| 5 | Unterlinie |
| 6 | x-Höhe |
| 7 | Schriftgröße |




| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Tierart | Haltungsform | Herkunftsland | Bundesland |
| SW – Schwein | STA – Stall STP – Stall+Platz FRI – Frischluftstall AFW – Auslauf/Weide BIO – Bio | DE – Deutschland | 01 – Schleswig-Holstein 02 – Hamburg 03 – Niedersachsen 04 – Bremen 05 – Nordrhein-Westfalen 06 – Hessen 07 – Rheinland-Pfalz 08 – Baden-Württemberg 09 – Bayern 10 – Saarland 11 – Berlin 12 – Brandenburg 13 – Mecklenburg-Vorpommern 14 – Sachsen 15 – Sachsen-Anhalt 16 – Thüringen |
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Tierart | Haltungsform | Herkunftsland |
| SW – Schwein | STA – Stall STP – Stall+Platz FRI – Frischluftstall AFW – Auslauf/Weide BIO – Bio | Verwendung des zweistelligen ISO-Codes (ISO 3166 alpha-2), außer für Griechenland (EL) |