| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 1) |
| während der gesamten Ausbildung zu vermitteln |
| 2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 2) |
| |
| 3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 3) |
| |
| 4 | Umweltschutz (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 4) | Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Nach Lernzielen der Anlage 3) | Zeitrahmen in Monaten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Erstellen und Anwenden technischer Dokumente (§ 14 Absatz 2 Abschnitt A Nummer 1) |
| 3 bis 5 |
| 2 | Rechnergestützt Konstruieren (§ 14 Absatz 2 Abschnitt A Nummer 2) |
| |
| 3 | Ausführen von Berechnungen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt A Nummer 5) |
| |
| 4 | Erstellen technischer Unterlagen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt B Nummer 3) |
| |
| 5 | Anwenden von Informations- und Kommunikationstechniken (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 5) |
| |
| 6 | Arbeitsplanung und -organisation (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 6) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Nach Lernzielen der Anlage 3) | Zeitrahmen in Monaten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Erstellen und Anwenden technischer Dokumente (§ 14 Absatz 2 Abschnitt A Nummer 1) |
| |
| 2 | Unterscheiden von Werkstoffen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt A Nummer 3) |
| |
| 3 | Unterscheiden von Fertigungsverfahren und Montagetechniken (§ 14 Absatz 2 Abschnitt A Nummer 4) |
| 6 bis 8 |
| 4 | Beurteilen von Werkstoffen und Korrosionsschutzverfahren (§ 14 Absatz 2 Abschnitt B Nummer 1) |
| |
| 5 | Erstellen technischer Unterlagen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt B Nummer 3) |
| |
| 6 | Arbeitsplanung und -organisation (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 6) |
| |
| 7 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 7) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Nach Lernzielen der Anlage 3) | Zeitrahmen in Monaten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Erstellen und Anwenden technischer Dokumente (§ 14 Absatz 2 Abschnitt A Nummer 1) |
| |
| 2 | Rechnergestützt Konstruieren (§ 14 Absatz 2 Abschnitt A Nummer 2) |
| |
| 3 | Unterscheiden von Werkstoffen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt A Nummer 3) |
| |
| 4 | Ausführen von Berechnungen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt A Nummer 5) |
| |
| 5 | Beurteilen von Werkstoffen und Korrosionsschutzverfahren (§ 14 Absatz 2 Abschnitt B Nummer 1) |
| |
| 6 | Beurteilen von Montage- und Fügeverfahren (§ 14 Absatz 2 Abschnitt B Nummer 2) |
| 6 bis 8 |
| 7 | Erstellen technischer Unterlagen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt B Nummer 3) |
| |
| 8 | Anfertigen von Skizzen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt B Nummer 4) |
| |
| 9 | Anwenden von Informations- und Kommunikationstechniken (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 5) |
| |
| 10 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 7) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Nach Lernzielen der Anlage 3) | Zeitrahmen in Monaten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Erstellen technischer Unterlagen für die Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (§ 14 Absatz 2 Abschnitt C Nummer 1) |
| |
| 2 | Ausführen von Detailkonstruktionen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt C Nummer 2) |
| |
| 3 | Anfertigen von schematischen und perspektivischen Darstellungen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt C Nummer 3) |
| 5 bis 9 |
| 4 | Anfertigen von technischen Dokumentationen für die Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (§ 14 Absatz 2 Abschnitt C Nummer 4) |
| |
| 5 | Beurteilen von Systemkomponenten (§ 14 Absatz 2 Abschnitt C Nummer 6) |
| |
| 6 | Anwenden von Informations- und Kommunikationstechniken (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 5) |
| |
| 7 | Arbeitsplanung und -organisation (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 6) |
| |
| 8 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 7) |
| |
| 9 | Kundenorientierung (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 8) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Nach Lernzielen der Anlage 3) | Zeitrahmen in Monaten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Erstellen technischer Unterlagen für die Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (§ 14 Absatz 2 Abschnitt C Nummer 1) |
| |
| 2 | Ausführen von Detailkonstruktionen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt C Nummer 2) |
| 11 bis 15 |
| 3 | Anfertigen von schematischen und perspektivischen Darstellungen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt C Nummer 3) |
| |
| 4 | Beurteilen von Systemkomponenten (§ 14 Absatz 2 Abschnitt C Nummer 6) |
| |
| 5 | Kundenorientierung (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 8) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Nach Lernzielen der Anlage 3) | Zeitrahmen in Monaten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Anfertigen von technischen Dokumentationen für die Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (§ 14 Absatz 2 Abschnitt C Nummer 4) |
| 3 bis 5 |
| 2 | Ausführen technischer Berechnungen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt C Nummer 5) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Nach Lernzielen der Anlage 3) | Zeitrahmen in Monaten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Beurteilen von Werkstoffen und Korrosionsschutzverfahren (§ 14 Absatz 2 Abschnitt B Nummer 1) |
| 12 bis 16 |
| 2 | Beurteilen von Montage- und Fügeverfahren (§ 14 Absatz 2 Abschnitt B Nummer 2) |
| |
| 3 | Erstellen technischer Unterlagen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt B Nummer 3) |
| |
| 4 | Erstellen technischer Unterlagen der Stahl- und Metallbautechnik (§ 14 Absatz 2 Abschnitt D Nummer 1) |
| |
| 5 | Entwerfen und Konstruieren (§ 14 Absatz 2 Abschnitt D Nummer 2) |
| |
| 6 | Berücksichtigen von bauphysikalischen Anforderungen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt D Nummer 3) |
| |
| 7 | Durchführen von Berechnungen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt D Nummer 4) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Nach Lernzielen der Anlage 3) | Zeitrahmen in Monaten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Erstellen technischer Unterlagen der Stahl- und Metallbautechnik (§ 14 Absatz 2 Abschnitt D Nummer 1) |
| 8 bis 12 |
| 2 | Entwerfen und Konstruieren (§ 14 Absatz 2 Abschnitt D Nummer 2) |
| |
| 3 | Berücksichtigen von bauphysikalischen Anforderungen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt D Nummer 3) |
| |
| 4 | Durchführen von Berechnungen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt D Nummer 4) |
| |
| 5 | Auswählen von Fertigungs-, Montage- und Fügeverfahren (§ 14 Absatz 2 Abschnitt D Nummer 5) |
| |
| 6 | Anwenden von Informations- und Kommunikationstechniken (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 5) |
| |
| 7 | Arbeitsplanung und -organisation (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 6) |
| |
| 8 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 7) |
| |
| 9 | Kundenorientierung (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 8) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Nach Lernzielen der Anlage 3) | Zeitrahmen in Monaten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Erstellen technischer Unterlagen für elektrotechnische Systeme (§ 14 Absatz 2 Abschnitt E Nummer 1) |
| 12 bis 16 |
| 2 | Ausführen von Berechnungen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt E Nummer 2) |
| |
| 3 | Beurteilen und Anwenden von Systemkomponenten (§ 14 Absatz 2 Abschnitt E Nummer 3) |
| |
| 4 | Ausführen von Detailplänen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt E Nummer 4) |
| |
| 5 | Anfertigen von schematischen und perspektivischen Darstellungen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt E Nummer 5) |
| |
| 6 | Anfertigen von technischen Dokumentationen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt E Nummer 6) |
| |
| 7 | Anwenden von Informations- und Kommunikationstechniken (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 5) |
| |
| 8 | Arbeitsplanung und -organisation (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 6) |
| |
| 9 | Kundenorientierung (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 8) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Nach Lernzielen der Anlage 3) | Zeitrahmen in Monaten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Erstellen technischer Unterlagen für elektrotechnische Systeme (§ 14 Absatz 2 Abschnitt E Nummer 1) |
| 4 bis 8 |
| 2 | Beurteilen und Anwenden von Systemkomponenten (§ 14 Absatz 2 Abschnitt E Nummer 3) |
| |
| 3 | Anfertigen von technischen Dokumentationen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt E Nummer 6) |
| |
| 4 | Arbeitsplanung und -organisation (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 6) |
| |
| 5 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 7) |
| |
| 6 | Kundenorientierung (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 8) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Nach Lernzielen der Anlage 3) | Zeitrahmen in Monaten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Anfertigen von schematischen und perspektivischen Darstellungen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt E Nummer 5) |
| 3 bis 5 |
| 2 | Anfertigen von technischen Dokumentationen (§ 14 Absatz 2 Abschnitt E Nummer 6) |
| |
| 3 | Arbeitsplanung und -organisation (§ 14 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 6) |
|