| Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung | Ident-Nummer Geschäftsleiter/in1 | ||||||||||
| Ident-Nummer des Wertpapierinstituts2 | ||||||||||||
| Wird von der Behörde ausgefüllt | ||||||||||||
| 1. Angaben zur Person | □ Herr □ Frau | |
| Familienname | ||
| Sämtliche Vornamen | ||
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsort, Geburtsstaat | ||
| Anschrift des Hauptwohnsitzes | ||
| Straße, Hausnummer | ||
| Postleitzahl | ||
| Ort | ||
| Staat | ||
| Persönliche nationale Identifikationsnummer | ||
| 2. Angaben zur Tätigkeit als3 | |
| Firma (laut Registereintragung) | |
| Sitz mit PLZ | |
| BAK-Nummer | |
| Ident-Nummer (falls bekannt) |
| 3. Angaben zur anzuzeigenden Nebentätigkeit bei einem anderen Unternehmen | ||||
| □ Beginn der Nebentätigkeit | □ Beendigung der Nebentätigkeit | |||
| Datum der Wirksamkeit | ||||
| Nebentätigkeit als4 | ||||
| Unternehmen5 | ||||
| Firma und Rechtsform (laut Registereintragung) | ||||
| Sitz mit PLZ | ||||
| Sitzstaat | ||||
| Register-Nummer/Amtsgericht | LEI6 | Wirtschaftszweig | Ident-Nummer (falls bekannt) | |
| (nur für Große Wertpapierinstitute relevant) 4. Angaben zur Mandatshöchstzahlberechnung gemäß den §§ 25c und 25d KWG Angabe von weiteren Mandaten bei Unternehmen, die nicht dem KWG unterliegen; Mandate, die als ein Mandat gelten; Mandate, die nicht zu berücksichtigen sind (ggf. auf einem gesonderten Blatt ausführen). |
| 5. Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit (ggf. auf einem gesonderten Blatt ausführen) |
| 6. Kontakt für Rückfragen | |
| Name | |
| Telefon-Nummer | |
| 7. Unterschrift | |
| Ort/Datum | eigenhändige Unterschrift |