| Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung | Ident-Nummer des Wertpapierinstituts | ||||||||||
| Wird von der Behörde ausgefüllt | ||||||||||||
| 1. Angaben zum Wertpapierinstitut | |
| Firma (laut Registereintragung) | |
| Sitz mit PLZ | |
| BAK-Nummer | |
| 2. Anzeige | ||||
| □ Einzelanzeige □ Sammelanzeige (Das ist Teilanzeige Nummer __ von insgesamt __ Teilanzeigen.) | ||||
| Datum der Wirksamkeit/Stichtag | ||||
| 2.1 Art der Anzeige | □ Bedeutende Beteiligung (§ 64 Absatz 1 Nummer 9, § 64 Absatz 4 Nummer 2 WpIG) □ Inhaber einer bedeutenden Beteiligung an einem dem Wertpapierinstitut nachgeordneten ausländischen Unternehmen (§ 64 Absatz 4 Nummer 2 WpIG) | |||
| 2.2 Anlass der Anzeige | □ Erwerb | □ Veränderung | □ Aufgabe | |
| einer bedeutenden Beteiligung | ||||
| 2.3 Anteilseigner1 | ||||
| Name/Firma und Rechtsform (laut Registereintragung) | ||||
| Geburtsdatum (bei natürlichen Personen) | ||||
| Sitz mit PLZ2 | ||||
| Sitzstaat | ||||
| Ident-Nummer (falls bekannt) | ||||
| Register-Nummer/Amtsgericht2 | LEI3 | Wirtschaftszweig4 | Servicenummer5 | |
| 2.4 Angaben zum nachgeordneten ausländischen Unternehmen (nur auszufüllen bei der Anzeige einer bedeutenden Beteiligung eines Dritten an einem nachgeordneten ausländischen Unternehmen (§ 64 Absatz 4 Nummer 2 WpIG)) | ||||
| Firma und Rechtsform (laut Registereintragung) | ||||
| Sitz mit PLZ | ||||
| Sitzstaat | ||||
| Ident-Nummer (falls bekannt) | LEI3 | Wirtschaftszweig4 | Servicenummer5 | |
| 3. Angaben zu den Beteiligungsquoten6 ,7 | |||||||||||||
| (wird durch die Bundesbank ausgefüllt) Ident-Nummer des Anteilseigners/ Beteiligungsunternehmens | Firma8 , Rechtsform und Sitz (lt. Registereintragung) mit PLZ und Sitzstaat; Register-Nummer/Amtsgericht, LEI; Wirtschaftszweig; bei natürlichen Personen zusätzlich Angabe des vollständigen Namen und Geburtsdatum; Ident-Nummer (falls bekannt); Servicenummer | Kapitalanteil9 ,10 | Kapital des Wertpapier- instituts/Unter- nehmens11 Tsd. Euro | Stimm- rechts-an- teil10, 12 in Prozent | Verhältnis zum Wert- papier- institut13 | ||||||||
| % | Tsd. Euro | ||||||||||||
| Der Anteilseigner hält an dem Wertpapierinstitut eine durchgerechnete Kapitalquote in Höhe von ____ Prozent. | |||||||||||||
| 4. Weitere Angaben | |
| 4.1 Wird die Beteiligung an dem Wertpapierinstitut (bei Anzeigen nach § 64 Absatz 4 Nummer 2 WpIG: an dem nachgeordneten ausländischen Unternehmen) von dem Anteilseigner im Zusammenwirken mit anderen Personen oder Unternehmen gehalten | |
| □ Nein. | □ Ja. Es sind in der Unternehmensliste der Anlage für komplexe Beteiligungsstrukturen nähere Angaben zu den anderen Personen oder Unternehmen zu machen. |
| 4.2 Nur auszufüllen, wenn keine oder weniger als 10 Prozent der Kapital- oder Stimmrechtsanteile gehalten werden | |
| □ Auf die Geschäftsführung kann ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden. | |
| 4.3 Wird das Wertpapierinstitut durch den Erwerb Teil einer Gruppe? | |
| □ Nein. | □ Ja. Bitte geben Sie ein, um welche Gruppe es sich handelt: |
| 5. Besondere Bemerkungen14 |
| 6. Kontakt für Rückfragen | |
| Name | |
| Telefon-Nummer | |
| 7. Unterschrift | |
| Ort/Datum | eigenhändige Unterschrift |